產品名稱 | M12傳感器/執(zhí)行器電纜(簡稱"M12連接器") | 產品遵循標 |
型號規(guī)格 | LGM12-ZID□-□□ | [1]引腳分配和測試符合IEC 61076-2-104/114標準 |
包 裝 | 1 Pcs. | [2]編碼符合IEC60947-2標準; |
包裝尺寸 | 220*160m | [3]防護等級IP67 符合EN60529; |
外包箱尺寸 | 320*320*200mm | [4]防振和抗沖擊能力符合IEC60512-4標準。 |
M12針式直頭D編碼+自由出線端
傳感器/執(zhí)行器電纜
2m-PVC/PUR[Shielding]
產品名稱 | M12傳感器/執(zhí)行器電纜(簡稱"M12連接器") | 產品遵循標 |
型號規(guī)格 | LGM12-ZID□-□□ | [1]引腳分配和測試符合IEC 61076-2-104/114標準 |
包 裝 | 1 Pcs. | [2]編碼符合IEC60947-2標準; |
包裝尺寸 | 220*160m | [3]防護等級IP67 符合EN60529; |
外包箱尺寸 | 320*320*200mm | [4]防振和抗沖擊能力符合IEC60512-4標準。 |
一般數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯 數(shù) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流(40°C) | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 250V | 60V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線橫截面 | 0.34mm2 [AWG22] | 0.25mm2 [AWG24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸電阻 | ≤5mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜長度 | 2.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜自由出線端剝線長度 | 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每件凈重 | 0.090kg | 0.093kg | 0.095kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術標準/規(guī)范 | IEC61076-2-101 ;IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防插錯編碼 | D-標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電涌電壓類別 | Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等級 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護等級 | IP65/IP68/IP69K防護等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插/拔周期 | ≥100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭 矩 | 0.4Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸件材料 | CuSn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料接觸表面 | Ni/Au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯端材料 | PA66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包膠材料 | TPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎖緊螺母 | 銅H59 鍍鎳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O型圈材質 | NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線纜技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯 數(shù) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線纜護套材質 | PVC PUR PVC[Shielding] PUR[Shielding] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯線橫截面積 | 0.34mm2 [AWG22] | 0.25mm2 [AWG24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG 信號線 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護套顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯線顏色 | 詳見《布線示意圖》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ*km(20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線電阻 | <58Ω/km(20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯線結構 | 42/0.10±0.008mm | 32/0.10±0.008mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線纜外徑 OD | 5.0±0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小彎曲半徑,固定式安裝 | 22mm | 23.5mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小彎曲半徑,移動式安裝 | 44mm | 47mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎折次數(shù) | 4000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橫向軌跡 | 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橫向速度 | 3m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度 | 10m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻 燃 | 符合DIN UL20549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無鹵素 | 符合DIN VDE 0472第815章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -40 °C ... 80 °C(固定式安裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-25 °C ... 80 °C(活動式安裝) |